|
|
|||
|
|
|
|
|||||
| Datum |
Pflichtstück Selbstwahlstück |
Stufe |
Bewertung |
Leitung |
|
|
|
|||||
| 20.11.11 | An der schönen grünen Narenta | D | 93,08 Punkte | G.Taborsky | |
| Wiener Frauen | |||||
| 22.11.10 | Wo die Zitronen blüh'n | D | 93,08 Punkte | G.Taborsky | |
| Dichter und Bauer | |||||
| 22.11.09 | Petöfi | D | 94,25 Punkte | G.Taborsky | |
| Windfonietta | |||||
| 09.06.09 | EHRENPREIS des Landes NÖ in SILBER | ||||
| 23.11.08 | El Camino de Santiago Der Jakobsweg |
D | 94, 67 Punkte | G.Taborsky | |
| Die Posaunen von Jericho | |||||
| 25.11.07 | Unser Fest | A | 93, 08 Punkte | L. Wittner | |
| Highlights from Harry Potter | Schülerblasorchester | ||||
| 26.11.06 | Die Puppenkiste-Suite | D | 93, 25 Punkte | G.Taborsky | |
| Die diebische Elster | |||||
| 20.11.05 | Ungarischer Tanz | D | 93, 58 Punkte | G.Taborsky | |
| Flotte Bursche | |||||
| 31.05.05 | EHRENPREIS des Landes NÖ in BRONZE | ||||
| 21.11.04 | Nibelungen-Festmarsch | D | 94, 67 Punkte | G.Taborsky | |
| Tirol 1809 | |||||
| 23.11.03 | Jean Gallion | D | 94, 58 Punkte | F. Wimmer | |
| Das Glöckchen des Eremiten | |||||
| 24.11.02 | Asteroid | D | Ausgezeichneter Erfolg | G.Taborsky | |
| Auf alten und neuen Pfaden | |||||
| 25.11.01 | An der schönen grünen Narenta | D | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer | |
| Marinarella | |||||
| 26.11.00 | Eine Nacht in Venedig | D | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer | |
| Gold und Silber | |||||
| 28.11.99 | For the next thousand | D | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer | |
| Dichter und Bauer | |||||
| 21.11.98 | Zarewitsch-Melodienfolge | C | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer | |
| Artisten-Show | |||||
| 22.11.97 | Leichte Cavallerie-Ballettmusik | C | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer | |
| Rosamunde-Ouvertüre | |||||
| 23.11.96 | Romantische Suite | C | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer | |
| Eine Nacht in Venedig | |||||
| 25.11.95 | Bergland | C | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer | |
| Lachendes Leben | |||||
| 26.11.94 | Ostarrichi | C | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer | |
| Wiener Frauen | |||||
| SONDERPREIS | |||||
| 27.11.93 | Die Landstreicher | C | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer | |
| Pesther-Walzer | |||||
| 23.11.91 | Kleine Festouvertüre | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek | |
| Heimat, wie bist du schön | |||||
| 24.11.90 | Militärmarsch und Ägyptischer Marsch | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek | |
| Slavische Rhapsodie Nr.2 | |||||
| Ehrenpreis in GOLD | |||||
| 25.11.89 | Schattenspiel | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek | |
| Militärmarsch Nr. 3 | |||||
| 26.11.88 | Capriccio in F | C | Ausgezeichneter Erfolg | G.Taborsky | |
| Leichte Kavallerie | |||||
| 28.11.87 | Festtagsklänge | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek | |
| Artisten-Show | |||||
| Ehrenpreis in SILBER | |||||
| 29.11.86 | Kleine Fantasie | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek | |
| Triumph-Marsch | |||||
| 30.11.85 | Der gestiefelte Kater | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek | |
| Fesche Geister | |||||
| 01.12.84 | Allegretto Capriccioso | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek | |
| Hella-Ouvertüre | |||||
| Ehrenpreis in BRONZE | |||||
| 10.12.83 | Feldpartie | B | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek | |
| Fröhliche Spielleut | |||||
| 12.12.81 | Festtagsmusik | B | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek | |
| Lousiana | |||||
| 29.11.80 | Premiere | B | 1. Rang mit Auszeichnung | J. Sramek | |
| 02.12.78 | Waldromantik | A | 1. Rang mit Auszeichnung | J. Sramek | |
| 11.12.76 | Interludium | A | 1. Rang mit Auszeichnung | J. Sramek | |
| 07.12.74 | Intrade | A | 1. Rang mit Auszeichnung | J. Sramek | |
|
Leistungsstufe: A - Grundstufe; B - Mittelstufe; C - Oberstufe; D - Kunststufe; E - Höchststufe |
|||||
|
|
|
STARTSEITE
AKTUELL
MUSIKER
VORSTAND
TONTRAEGER
CHRONIK |
|
|
|
2440 Gramatneusiedl, Feldgasse 8 |
|
|
|
|
web-designed by:
Otto
Wittner
Copyright © 2011 Musikverein Gramatneusiedl |