|
|
Konzertmusikwertung |
|
|
|||||
| Datum |
Pflichtstück |
Selbstwahlstück | Stufe |
Bewertung |
Leitung |
|
|
|||||
| 22.11.09 | Petöfi | Windfonietta | D | 94,25 Punkte | G.Taborsky |
| 09.06.09 | EHRENPREIS des Landes NÖ in SILBER | ||||
| 23.11.08 | El Camino de Santiago Der Jakobsweg |
Die Posaunen von Jericho | D | 94, 67 Punkte | G.Taborsky |
| 25.11.07 | Unser Fest | Highlights from Harry Potter | A | 93, 08 Punkte | L. Wittner |
| Schülerblasorchester | |||||
| 26.11.06 | Die Puppenkiste-Suite | Die diebische Elster | D | 93, 25 Punkte | G.Taborsky |
| 20.11.05 | Ungarischer Tanz | Flotte Bursche | D | 93, 58 Punkte | G.Taborsky |
| 31.05.05 | EHRENPREIS des Landes NÖ in BRONZE | ||||
| 21.11.04 | Nibelungen-Festmarsch | Tirol 1809 | D | 94, 67 Punkte | G.Taborsky |
| 23.11.03 | Jean Gallion | Das Glöckchen des Eremiten | D | 94, 58 Punkte | F. Wimmer |
| 24.11.02 | Asteroid | Auf alten und neuen Pfaden | D | Ausgezeichneter Erfolg | G.Taborsky |
| 25.11.01 | An der schönen grünen Narenta |
Marinarella | D | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer |
| 26.11.00 | Eine Nacht in Venedig | Gold und Silber | D | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer |
| 28.11.99 | For the next thousand | Dichter und Bauer | D | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer |
| 21.11.98 | Zarewitsch- -Melodienfolge |
Artisten-Show | C | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer |
| 22.11.97 | Leichte Cavallerie -Ballettmusik |
Rosamunde-Ouvertüre | C | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer |
| 23.11.96 | Romantische Suite | Eine Nacht in Venedig | C | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer |
| 25.11.95 | Bergland | Lachendes Leben | C | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer |
| 26.11.94 | Ostarrichi | Wiener Frauen | C | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer |
| SONDERPREIS | |||||
| 27.11.93 | Die Landstreicher | Pesther-Walzer | C | Ausgezeichneter Erfolg | F. Wimmer |
| 23.11.91 | Kleine Festouvertüre | Heimat, wie bist du schön | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek |
| 24.11.90 | Militärmarsch | Slavische Rhapsodie Nr.2 | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek |
| Ägyptischer Marsch | |||||
| Ehrenpreis in GOLD | |||||
| 25.11.89 | Schattenspiel | Militärmarsch Nr. 3 | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek |
| 26.11.88 | Capriccio in F | Leichte Kavallerie | C | Ausgezeichneter Erfolg | G.Taborsky |
| 28.11.87 | Festtagsklänge | Artisten-Show | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek |
| Ehrenpreis in SILBER | |||||
| 29.11.86 | Kleine Fantasie | Triumph-Marsch | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek |
| 30.11.85 | Der gestiefelte Kater | Fesche Geister | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek |
| 01.12.84 | Allegretto Capriccioso | Hella-Ouvertüre | C | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek |
| Ehrenpreis in BRONZE | |||||
| 10.12.83 | Feldpartie | Fröhliche Spielleut | B | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek |
| 12.12.81 | Festtagsmusik | Lousiana | B | Ausgezeichneter Erfolg | J. Sramek |
| 29.11.80 | Premiere | B | 1. Rang mit Auszeichnung | J. Sramek | |
| 02.12.78 | Waldromantik | A | 1. Rang mit Auszeichnung | J. Sramek | |
| 11.12.76 | Interludium | A | 1. Rang mit Auszeichnung | J. Sramek | |
| 07.12.74 | Intrade | A | 1. Rang mit Auszeichnung | J. Sramek | |
|
Leistungsstufe: A - Grundstufe; B - Mittelstufe; C - Oberstufe; D - Kunststufe; E - Höchststufe |
|||||
|
|
|
STARTSEITE
AKTUELL
MUSIKER
VORSTAND
TONTRAEGER
CHRONIK |
|
|
|
2440 Gramatneusiedl, Feldgasse 8 |
|
|
|
|
web-designed by:
Otto
Wittner
Copyright © 2005 Musikverein Gramatneusiedl |